Данъчен календар Юли 2024
|
|||||||||
Неделя | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Данъчен календар 31 Юли 2024
ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
---|---|---|
ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
Подаване в система OSS (обслужване на едно гише) на справка-декларация по ЗДДС за ІІ тримесечие на 2024 г. от лицата, регистрирани за прилагане на специален режим „в Съюза” или „извън Съюза” за доставки на услуги, вътрешни и вътреобщностни дистанционни продажби на стоки. Внасяне на дължимия данък. | ЗДДС | |
Подаване в система OSS (обслужване на едно гише) на справка-декларация по ЗДДС за м. юни 2024 г. от лицата, регистрирани за прилагане на специалния режим по чл. 157а за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. Внасяне на дължимия данък. | ЗДДС | |
Подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (обр. 4001) за дължимите данъци за ІІ тримесечие на 2024 г. Внасяне на дължимите данъци. | ЗКПО и ЗДДФЛ | |
Подаване на Приложение №4 към декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (обр. 4041) за предоставяне на информация за касови наличности и вземания по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС за ІІ тримесечие на 2024 г., когато в края на календарното тримесечие общата сума на наличните парични средства в касите и размерът на вземанията надхвърля 50 000 лв. | ЗКПО и ЗДДФЛ | |
Внасяне на патентния данък за ІІІ тримесечие на 2024 г. |