Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
  • Въпроси и отговори
  • Модели документи
  • Срокове за плащания и отчети
  • Законодателство
  • Новини
  • Процедури и практики
  • Обнародвания на държавен вестник
  • Интрастат номенклатура - Коефициенти за конвертиране за 2015 г.

    PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
    PortalSchetovodstvo.bg
    КН 2015 Доп.мярка Коефициент за превръщане  на  1-ца количество по доп.мярка в кг Коефициент за превръщане на стойността за кг  в евро Коментари (фактори за конвертиране на 1-ца тегло)
    0101 21 00 p/st 477,2637 121,00  
    0101 29 10 p/st 523,5628 1,78  
    0101 29 90 p/st 455,9560 22,36  
    0101 30 00 p/st 362,3680 8,75  
    0101 90 00 p/st 425,2301 1,94  
    0102 21 10 p/st 498,7653 2,63  
    0102 21 30 p/st 624,1889 2,05  
    0102 21 90 p/st 356,7320 2,56  
    0102 29 05 p/st 390,0000 2,38  
    0102 29 10 p/st 67,9193 3,21  
    0102 29 21 p/st 108,7024 2,48  
    0102 29 29 p/st 124,3773 3,16  
    0102 29 41 p/st 232,5223 2,39  
    0102 29 49 p/st 268,4655 2,69  
    0102 29 51 p/st 438,9605 1,99  
    0102 29 59 p/st 343,1363 2,42  
    0102 29 61 p/st 452,8703 1,68  
    0102 29 69 p/st 584,6245 1,58  
    0102 29 91 p/st 511,2172 1,71  
    0102 29 99 p/st 413,3252 2,49  
    0102 31 00 p/st 489,6192 2,86  
    0102 39 10 p/st 362,1651 2,35  
    0102 39 90 p/st 331,7561 2,38  
    0102 90 20 p/st 560,0630 2,86  
    0102 90 91 p/st 320,4459 2,35  
    0102 90 99 p/st 331,7561 2,38  
    0103 10 00 p/st 88,2667 2,98  
    0103 91 10 p/st 25,0000 1,80  
    0103 91 90 p/st 24,7034 2,02  
    0103 92 11 p/st 187,1209 0,97  
    0103 92 19 p/st 100,0000 1,48  
    0103 92 90 p/st 105,7759 1,21  
    0104 10 10 p/st 67,6667 1,90  
    0104 10 30 p/st 24,1225 2,28  
    0104 10 80 p/st 46,5924 1,10  
    0104 20 10 p/st 39,6650 4,98  
    0104 20 90 p/st 25,5709 3,06  
    0105 11 11 p/st 0,0512 42,84  
    0105 11 19 p/st 0,0488 9,91  
    0105 11 91 p/st 0,0371 19,81  
    0105 11 99 p/st 0,0415 7,48  
    0105 12 00 p/st 0,0590 23,33  
    0105 13 00 p/st 0,0609 10,74  
    0105 14 00 p/st 0,1170 15,58  
    0105 15 00 p/st 0,0609 10,74  
    0105 94 00 p/st 2,2411 0,80  
    0105 99 10 p/st 3,0604 1,34  
    0105 99 20 p/st 2,0356 2,25  
    0105 99 30 p/st 14,7626 1,09  
    0105 99 50 p/st 0,2673 5,16  
    0106 11 00 p/st 6,7482 428,63  
    0106 12 00 p/st 50,0000 1,17  
    0106 13 00 p/st 635,0000 22,83  
    0106 14 10 p/st 2,6053 2,13  
    0106 20 00 p/st 0,1332 120,00  
    0106 31 00 p/st 2,2830 56,17  
    0106 32 00 p/st 0,3216 61,22  
    0106 33 00 p/st 113,0000 279,04  
    0106 39 10 p/st 0,6310 25,00  
    0407 11 00 p/st 0,0618 3,42  
    0407 19 11 p/st 0,0857 8,72  
    0407 19 19 p/st 0,0618 3,42  
    0407 19 90 p/st 0,0909 1,05  
    0407 21 00 1000 p/st 62,0000 1,09  
    0407 29 10 1000 p/st 62,0000 1,09  
    0407 29 90 p/st 0,0909 1,05  
    0407 90 10 1000 p/st 62,0000 1,09  
    0407 90 90 p/st 0,0909 1,05  
    0511 10 00 p/st 0,0238 335,15  
    0601 10 10 p/st 0,0727 3,86  
    0601 10 20 p/st 0,0584 2,35  
    0601 10 30 p/st 0,0312 3,20  
    0601 10 40 p/st 0,0186 2,56  
    0602 40 00 p/st 0,3106 3,74  
    0603 11 00 p/st 0,0507 6,25  
    0603 12 00 p/st 0,0324 3,71  
    0603 13 00 p/st 0,1302 13,57  
    0603 14 00 p/st 0,0695 4,69  
    0603 15 00 p/st 0,0500 5,60  
    0603 19 10 p/st 0,0736 4,09  
    0604 20 20 p/st 10,9762 0,96  
    0711 51 00 kg/net eda 1,2111 1,49  
    2001 10 00 kg/net eda 1,8000 0,89  
    2003 10 20 kg/net eda 1,4217 1,36  
    2003 10 30 kg/net eda 1,4357 1,36  
    2005 70 00 kg/net eda 1,2921 1,39  
    2103 90 30 l alc. 100% 1,9360 14,74 Технически фактор за конвертиране
    2106 90 20 l alc. 100% 19,7890 2,76 Технически фактор за конвертиране
    2201 10 11 l 1,0000 0,26 Технически фактор за конвертиране
    2201 10 19 l 1,0000 0,44 Технически фактор за конвертиране
    2201 10 90 l 1,0000 0,19 Технически фактор за конвертиране
    2202 10 00 l 1,0000 0,80  
    2202 90 10 l 1,0000 0,60 Технически фактор за конвертиране
    2202 90 91 l 1,0000 1,77 Технически фактор за конвертиране
    2202 90 95 l 1,0000 0,87 Технически фактор за конвертиране
    2202 90 99 l 1,0000 0,83 Технически фактор за конвертиране
    2203 00 01 l 0,9900 0,97 Технически фактор за конвертиране
    2203 00 09 l 0,9900 0,60 Технически фактор за конвертиране
    2203 00 10 l 0,9900 0,60 Технически фактор за конвертиране
    2204 10 11 l 0,9820 16,81 Технически фактор за конвертиране
    2204 10 91 l 1,0003 2,79  
    2204 10 93 l 0,9810 2,76 Технически фактор за конвертиране
    2204 10 94 l 0,9810 2,76 Технически фактор за конвертиране
    2204 10 96 l 0,9810 2,76 Технически фактор за конвертиране
    2204 10 98 l 0,9810 2,76 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 06 l 0,9810 1,55 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 07 l 0,9810 1,55 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 08 l 0,9810 1,55 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 09 l 0,9810 1,55 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 11 l 0,9750 6,10 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 12 l 0,9750 6,07 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 13 l 0,9750 6,17 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 17 l 0,9750 6,09 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 18 l 0,9750 6,01 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 19 l 0,9750 6,07 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 22 l 0,9750 5,90 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 23 l 0,9750 2,41 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 24 l 0,9750 1,80 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 26 l 0,9750 6,12 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 27 l 0,9750 6,01 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 28 l 0,9750 5,81 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 32 l 0,9750 2,25 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 34 l 0,9750 6,14 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 36 l 0,9750 2,94 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 37 l 0,9750 1,50 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 38 l 0,9750 5,71 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 42 l 0,9730 6,47 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 43 l 0,9730 6,50 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 44 l 0,9730 6,38 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 46 l 0,9730 6,42 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 47 l 0,9730 6,34 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 48 l 0,9730 6,43 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 62 l 0,9730 6,43 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 66 l 0,9730 6,32 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 67 l 0,9730 6,40 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 68 l 0,9730 6,33 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 69 l 0,9730 6,44 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 71 l 0,9730 6,45 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 74 l 0,9730 6,45 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 76 l 0,9730 6,42 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 77 l 0,9730 2,00 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 78 l 0,9730 2,95 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 79 l 0,9750 1,91 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 80 l 0,9730 2,83 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 81 l 0,9750 1,91 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 82 l 0,9730 2,83 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 83 l 0,9750 1,91 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 84 l 0,9730 0,93 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 85 l 0,9620 3,54 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 86 l 0,9620 3,07 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 87 l 0,9620 2,17 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 88 l 0,9620 2,17 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 89 l 0,9620 5,82 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 90 l 0,9620 5,36 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 91 l 0,9620 2,62 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 92 l 0,9510 4,93 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 93 l 0,9750 1,93 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 94 l 0,9730 2,77 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 95 l 0,9750 1,93 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 96 l 0,9730 2,77 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 97 l 0,9750 1,93 Технически фактор за конвертиране
    2204 21 98 l 0,9730 2,77 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 10 l 0,9730 1,34 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 11 l 0,9750 2,94 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 12 l 0,9750 1,61 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 13 l 0,9750 4,93 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 17 l 0,9750 1,59 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 18 l 0,9750 1,20 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 42 l 0,9730 1,70 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 43 l 0,9730 12,03 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 44 l 0,9730 1,57 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 46 l 0,9730 1,61 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 47 l 0,9730 1,48 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 48 l 0,9730 1,59 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 58 l 0,9730 1,39 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 79 l 0,9750 0,99 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 80 l 0,9730 0,85 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 81 l 0,9730 1,24 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 82 l 0,9730 1,12 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 83 l 0,9750 0,39 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 84 l 0,9730 0,39 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 85 l 0,9620 1,46 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 86 l 0,9620 2,57 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 87 l 0,9620 2,02 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 88 l 0,9620 1,93 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 89 l 0,9620 4,44 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 90 l 0,9620 1,46 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 91 l 0,9620 1,46 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 92 l 0,9510 5,67 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 93 l 0,9750 1,47 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 94 l 0,9730 1,16 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 95 l 0,9750 1,47 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 96 l 0,9730 1,16 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 97 l 0,9750 1,47 Технически фактор за конвертиране
    2204 29 98 l 0,9730 1,16 Технически фактор за конвертиране
    2204 30 10 l 1,0058 0,74  
    2204 30 92 l 1,1880 0,88  
    2204 30 94 l 1,0172 0,41  
    2204 30 96 l 1,2039 1,21  
    2204 30 98 l 1,0638 0,98  
    2205 10 10 l 0,9650 1,59 Технически фактор за конвертиране
    2205 10 90 l 0,9580 2,65 Технически фактор за конвертиране
    2205 90 10 l 0,9650 0,48 Технически фактор за конвертиране
    2205 90 90 l 0,9580 1,34 Технически фактор за конвертиране
    2206 00 10 l 1,4303 2,15  
    2206 00 31 l 0,9823 1,00  
    2206 00 39 l 1,0006 1,14  
    2206 00 51 l 1,0291 0,97  
    2206 00 59 l 1,0022 1,85  
    2206 00 81 l 1,0001 0,66  
    2206 00 89 l 0,9995 1,04  
    2207 10 00 l 0,8300 0,84 Технически фактор за конвертиране
    2207 20 00 l 0,9000 0,87  
    2208 20 12 l alc. 100% 2,2890 15,02 Технически фактор за конвертиране
    2208 20 14 l alc. 100% 1,5580 10,39 Технически фактор за конвертиране
    2208 20 26 l alc. 100% 1,9560 5,70 Технически фактор за конвертиране
    2208 20 27 l alc. 100% 2,2890 2,81 Технически фактор за конвертиране
    2208 20 29 l alc. 100% 2,6273 2,45  
    2208 20 40 l alc. 100% 1,1034 0,84  
    2208 20 62 l alc. 100% 2,2890 8,32 Технически фактор за конвертиране
    2208 20 64 l alc. 100% 1,5580 7,59 Технически фактор за конвертиране
    2208 20 86 l alc. 100% 1,9560 7,08 Технически фактор за конвертиране
    2208 20 87 l alc. 100% 2,2890 1,86 Технически фактор за конвертиране
    2208 20 89 l alc. 100% 1,2447 1,50  
    2208 30 11 l alc. 100% 2,1245 8,12 Технически фактор за конвертиране
    2208 30 19 l alc. 100% 2,1245 4,62 Технически фактор за конвертиране
    2208 30 30 l alc. 100% 2,1775 11,65  
    2208 30 41 l alc. 100% 2,1245 5,69 Technical conversion factor. May vary from 1.96 to 2.289 for whisky with alc. Strength of 40-46%, for cask whiskys - from 1.789 to 1.929 (50-60%) 
    2208 30 49 l alc. 100% 2,1245 2,60 Technical conversion factor. May vary from 1.96 to 2.289 for whisky with alc. Strength of 40-46%, for cask whiskys - from 1.789 to 1.929 (50-60%) 
    2208 30 61 l alc. 100% 2,1245 5,72  
    2208 30 69 l alc. 100% 2,1245 3,16  
    2208 30 71 l alc. 100% 2,1245 5,69 Technical conversion factor. May vary from 1.96 to 2.289 for whisky with alc. Strength of 40-46%, for cask whiskys - from 1.789 to 1.929 (50-60%) 
    2208 30 79 l alc. 100% 2,1245 2,60 Technical conversion factor. May vary from 1.96 to 2.289 for whisky with alc. Strength of 40-46%, for cask whiskys - from 1.789 to 1.929 (50-60%) 
    2208 30 82 l alc. 100% 2,1245 4,11 Технически фактор за конвертиране
    2208 30 88 l alc. 100% 2,1245 4,64 Технически фактор за конвертиране
    2208 40 11 l alc. 100% 2,2890 4,04 Технически фактор за конвертиране
    2208 40 31 l alc. 100% 2,2890 5,40 Технически фактор за конвертиране
    2208 40 39 l alc. 100% 2,2890 2,79 Технически фактор за конвертиране
    2208 40 51 l alc. 100% 2,2890 3,35 Технически фактор за конвертиране
    2208 40 91 l alc. 100% 2,2890 5,15 Технически фактор за конвертиране
    2208 40 99 l alc. 100% 2,2890 0,90 Технически фактор за конвертиране
    2208 50 11 l alc. 100% 2,2890 2,97 Технически фактор за конвертиране
    2208 50 19 l alc. 100% 2,2890 4,59 Технически фактор за конвертиране
    2208 50 91 l alc. 100% 2,8529 1,99  
    2208 50 99 l alc. 100% 3,0268 1,11  
    2208 60 11 l alc. 100% 2,2890 2,81 Технически фактор за конвертиране
    2208 60 19 l alc. 100% 2,2890 1,56 Технически фактор за конвертиране
    2208 60 91 l alc. 100% 1,7890 4,06 Технически фактор за конвертиране
    2208 60 99 l alc. 100% 1,7890 0,84 Технически фактор за конвертиране
    2208 70 10 l alc. 100% 2,2890 4,57 Технически фактор за конвертиране
    2208 70 90 l alc. 100% 2,2890 1,62 Технически фактор за конвертиране
    2208 90 11 l alc. 100% 2,3040 4,50 Технически фактор за конвертиране
    2208 90 19 l alc. 100% 2,3040 3,17 Технически фактор за конвертиране
    2208 90 33 l alc. 100% 2,2890 7,87 Технически фактор за конвертиране
    2208 90 38 l alc. 100% 2,2890 4,02 Технически фактор за конвертиране
    2208 90 41 l alc. 100% 2,2890 1,10 Технически фактор за конвертиране
    2208 90 45 l alc. 100% 3,1817 7,20  
    2208 90 48 l alc. 100% 2,8742 3,23  
    2208 90 54 l alc. 100% 2,2890 5,50 Технически фактор за конвертиране
    2208 90 56 l alc. 100% 2,4142 3,97  
    2208 90 69 l alc. 100% 3,3080 1,83  
    2208 90 71 l alc. 100% 1,6013 3,48  
    2208 90 75 l alc. 100% 2,2890 4,04 Технически фактор за конвертиране
    2208 90 77 l alc. 100% 2,3513 1,94  
    2208 90 78 l alc. 100% 1,7544 1,87  
    2208 90 91 l alc. 100% 1,8640 2,26  
    2208 90 99 l alc. 100% 1,1286 1,43  
    2209 00 11 l 1,0000 1,95  
    2209 00 19 l 1,0000 0,64  
    2209 00 91 l 1,0000 1,62  
    2209 00 99 l 1,0000 0,30  
    2402 10 00 1000 p/st 1,5107 65,43  
    2402 20 10 1000 p/st 1,2041 12,28  
    2402 20 90 1000 p/st 1,1000 14,50  
    2705 00 00 1000 m3 2,6600 10,16  
    2710 12 41 1000 l 740,0000 0,78  
    2710 12 45 1000 l 742,0000 0,81  
    2710 12 49 1000 l 760,0000 0,68  
    2710 12 51 1000 l 742,8479 0,48  
    2710 12 59 1000 l 706,5424 2,45  
    2711 11 00 TJ 19170,0000 0,39  
    2711 21 00 TJ 19300,0000 0,46 Estimation based on physical characteristics
    2716 00 00 1000 kWh 0,0000 51,88 Технически фактор за конвертиране
    2804 10 00 m3 0,0852 2,64 Технически фактор за конвертиране
    2804 21 00 m3 1,6912 0,22 Технически фактор за конвертиране
    2804 29 10 m3 0,1693 17,20 Технически фактор за конвертиране
    2804 29 90 m3 3,4293 13,19  
    2804 30 00 m3 1,1859 0,08 Технически фактор за конвертиране
    2804 40 00 m3 1,3547 0,07 Технически фактор за конвертиране
    2809 10 00 kg P2O5 1,3046 1,57  
    2809 20 00 kg P2O5 1,7000 0,55  
    2815 12 00 kg NaOH 1,8789 0,19  
    2815 20 00 kg KOH 1,7320 0,55  
    2843 30 00 g 0,0010 11880,00 Технически фактор за конвертиране
    2843 90 90 g 0,0010 1655,45 Технически фактор за конвертиране
    2844 10 10 kg U 1,6721 52,10  
    2844 10 30 kg U 2,5090 34,46  
    2844 10 50 kg U 150,0000 6,83  
    2844 10 90 kg U 1,4704 54,74  
    2844 20 25 gi F/S 0,4936 601,42  
    2844 20 35 gi F/S 0,0340 864,05  
    2844 20 51 gi F/S 0,0340 864,05  
    2844 20 59 gi F/S 0,0818 1624,33  
    2844 20 99 gi F/S 28,4285 959,32  
    2844 50 00 gi F/S 0,6317 17,45  
    2847 00 00 kg H2O2 1,8107 0,28  
    2921 11 00 kg met.am. 1,4858 0,76  
    2937 11 00 g 0,0010 46193,67 Технически фактор за конвертиране
    2937 12 00 g 0,0010 5290,27 Технически фактор за конвертиране
    2937 19 00 g 0,0010 3705,75 Технически фактор за конвертиране
    2937 21 00 g 0,0010 465,83 Технически фактор за конвертиране
    2937 22 00 g 0,0010 2830,78 Технически фактор за конвертиране
    2937 23 00 g 0,0010 1105,30 Технически фактор за конвертиране
    2937 29 00 g 0,0010 1263,28 Технически фактор за конвертиране
    2937 50 00 g 0,0010 740,21 Технически фактор за конвертиране
    2937 90 00 g 0,0010 1051,50 Те

    БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

    15 експертни решения на казуси от счетоводната практика

    Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
    Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "15 експертни решения на казуси от счетоводната практика"!

    Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

    x