ДДС ставки, които се прилагат в страните членки на ЕС
Отговор, предоставен отPortalSchetovodstvo.bg
24 Февр 2026

В държавите членки на ЕС са определени следните стандартни и намалени ставки на ДДС:
източник: europa.eu
| Код на държавата | Държава членка | Стандартна ставка | Намалена ставка | Свръхнамалена ставка | Паркинг ставка |
| AT | Австрия | 20 | 10 / 13 | - | 13 |
| BE | Белгия | 21 | 6 / 12 | - | 12 |
| BG | България | 20 | 9 | - | - |
| CY | Кипър | 19 | 5 / 9 | - | - |
| CZ | Чехия | 21 | 12 / 0 | - | - |
| DE | Германия | 19 | 7 | - | - |
| DK | Дания | 25 | 0 | - | - |
| EE | Естония | 24 | 9 | - | - |
| EL | Гърция | 24 | 6 / 13 | - | - |
| ES | Испания | 21 | 10 | - | - |
| FI | Финландия | 25,5 | 10 / 14 | - | - |
| FR | Франция | 20 | 5,5 / 10 | 2,1 | - |
| HR | Хърватия | 25 | 5 / 13 | - | - |
| HU | Унгария | 27 | 5 / 18 | - | - |
| IE | Ирландия | 23 | 9 / 13,5 | 4,8 | - |
| IT | Италия | 22 | 5 / 10 | 4 | - |
| LT | Литва | 21 | 5 / 9 | - | - |
| LU | Люксембург | 17 | 8 | 3 | 14 |
| LV | Латвия | 21 | 5 / 12 | - | - |
| MT | Малта | 18 | 5 / 7 | - | - |
| NL | Нидерландия | 21 | 9 | - | - |
| PL | Полша | 23 | 5 / 8 | - | - |
| PT | Португалия | 23 | 6 / 13 | - | 13 |
| RO | Румъния | 21 | 11 | - | - |
| SE | Швеция | 25 | 6 / 12 | - | - |
| SI | Словения | 22 | 5 / 9,5 | - | - |
| SK | Словакия | 23 | 5 / 19 | - | - |
източник: europa.eu
БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg
Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "ЗДДС – 23 казуса и техните решения"!
Подобни статии от категория ЗДДС
20Май2025
Специален ред за облагане на стоки втора употреба
от PortalSchetovodstvo.bg
20 Май 2025
09Ян2024
Деклариране на налични парични средства в касите и някои вземания съгласно ЗДДС
от Ели Марова
09 Ян 2024
14Юли2022
Указание по практическото приложение на пар. 15д от ПЗР на ЗДДС
от PortalSchetovodstvo.bg
14 Юли 2022
14Юли2021
Какво ново в данъчното третиране по ЗДДС на електронната търговия в сила от 01.07.2021 г.
от Бойчо Момчилов
14 Юли 2021
Последно актуализиран на 12 Март 2026